歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產品分類 / PRODUCT
快速安裝技術帶來的無工具輕松安裝和布線
三個可自由選擇的扁平電纜方向
強大的 LED 顯示運行、狀態和功能,清晰可見
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
用于連接傳感器和執行器的 M12 連接器堅固耐用
應用 | 現場安裝 |
---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
---|---|
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 150 |
當前負載總數最大值 [A] | 2 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2 |
---|
數字輸入數 | 2 |
---|---|
數字輸入輸入電路 | PNP |
輸入傳感器電源 | AS-i |
電源 [V] | 18...30; (通過扁形電纜) |
輸入電流負載最大值 [mA] | 100 |
輸入電流高 [mA] | 6...10 |
輸入電流低 [mA] | 0...2 |
開關級別高 [V] | > 11 |
數字輸入保護短路 | 有 |
數字輸出數量 | 2 |
---|---|
電路 | PNP |
電壓范圍DC [V] | 15...30; (根據PELV標準; 通過扁形電纜) |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000; (采用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
短路保護 | 有 |
電流單獨的 | 有 |
執行器電源輸出 | AUX |
環境溫度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 192 |
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展尋址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據位 |
|
重量 [g] | 164.65 |
---|---|
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 |
原材料 | PA; 穿刺觸點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的 |
顯示 |
|
---|
模塊連接 | 扁形電纜 |
---|
供貨范圍 |
| |
---|---|---|
附件(可選) |
|
注釋 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
AS-i扁平電纜的快速安裝技術: ; 三個方向可能的 |
接口 | 接插件: M12 |
---|
接口 | 接插件: M12 |
---|